<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phantasmagoria Studio</title>
	<atom:link href="http://alejoaguirre.crearblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alejoaguirre.crearblog.com</link>
	<description>Alejandro Aguirre´s blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 04:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cronograma Proyecto</title>
		<link>http://alejoaguirre.crearblog.com/2010/02/27/cronograma-proyecto/</link>
		<comments>http://alejoaguirre.crearblog.com/2010/02/27/cronograma-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejoaguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejoaguirre.crearblog.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[OBJETIVOS PROYECTUALES
ETAPA ANALÍTICA
1. Recopilación de datos (semana 2 /Feb 22 -28):
Investigar cuales son las problemáticas ambientales a nivel local, regional y nacional, a las cuales se puede enfocar el proyecto.
2. Ordenamiento (semana 3/ Marzo 1-7):

Teniendo claras las problemáticas ambientales a abordar, determinar en cuáles de estas, es mas probable que el público objetivo, ejecute las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejoaguirre.crearblog.com/2010/02/27/cronograma-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo enfoque del proyecto!</title>
		<link>http://alejoaguirre.crearblog.com/2010/02/19/nuevo-enfoque-del-proyecto/</link>
		<comments>http://alejoaguirre.crearblog.com/2010/02/19/nuevo-enfoque-del-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 05:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejoaguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejoaguirre.crearblog.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo general
-          Experimentar en el uso de narrativas no lineales, con elementos hipermediáticos que expongan otra forma de representar la imagen, que permitan una mejor adopción de conceptos de conservación natural en los procesos cognitivos, que imponga una mentalidad de acción en el usuario con respecto a problemas socioambientales locales en un medio multimedia dinámico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejoaguirre.crearblog.com/2010/02/19/nuevo-enfoque-del-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocional Canal 8bits</title>
		<link>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/12/02/promocional-canal-8bits/</link>
		<comments>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/12/02/promocional-canal-8bits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejoaguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejoaguirre.crearblog.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Esta pieza gráfica fue la utilizada por medio de una campaña de correo viral, para promocionar la segunda emision del canal 8 bits.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/12/02/promocional-canal-8bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es Blender?</title>
		<link>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/11/19/que-es-blender/</link>
		<comments>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/11/19/que-es-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejoaguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alejoaguirre.crearblog.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Blender
View more presentations from guest22656a6f.
Tambien les dejo la muestra de un cortometraje de animacion, creado y desarrollado en blender que ha dado la vuelta al mundo.

&#60;object width=&#8221;560&#8243; height=&#8221;340&#8243;&#62;&#60;param name=&#8221;movie&#8221; value=&#8221;http://www.youtube.com/v/XSGBVzeBUbk&#38;hl=es_ES&#38;fs=1&#38;&#8221;&#62;&#60;/param&#62;&#60;param name=&#8221;allowFullScreen&#8221; value=&#8221;true&#8221;&#62;&#60;/param&#62;&#60;param name=&#8221;allowscriptaccess&#8221; value=&#8221;always&#8221;&#62;&#60;/param&#62;&#60;embed src=&#8221;http://www.youtube.com/v/XSGBVzeBUbk&#38;hl=es_ES&#38;fs=1&#38;&#8221; type=&#8221;application/x-shockwave-flash&#8221; allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; allowfullscreen=&#8221;true&#8221; width=&#8221;560&#8243; height=&#8221;340&#8243;&#62;&#60;/embed&#62;&#60;/object&#62;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/11/19/que-es-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave Review</title>
		<link>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/10/14/google-wave-review-2/</link>
		<comments>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/10/14/google-wave-review-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 03:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejoaguirre</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://alejoaguirre.crearblog.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/10/14/google-wave-review-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuesta Intro Canal Profundización</title>
		<link>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/23/propuesta-intro-canal-profundizacion/</link>
		<comments>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/23/propuesta-intro-canal-profundizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejoaguirre</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://alejoaguirre.crearblog.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[
Elaborado en After Effects CS3
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/23/propuesta-intro-canal-profundizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/22/20/</link>
		<comments>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/22/20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 02:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejoaguirre</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://alejoaguirre.crearblog.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[A continuacion les dejo un articulo muy interesante acerca de la diferencia entre el diseño y el arte. Disfrutenlo.
 The Difference Between Art and Design
The subject of what separates art and design is convoluted and has been debated for a long time.
Artists and designers both create visual compositions using a shared knowledge base, but their [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/22/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave review</title>
		<link>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/16/google-wave-review/</link>
		<comments>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/16/google-wave-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 04:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejoaguirre</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://alejoaguirre.crearblog.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Google wave
View more presentations from guest22656a6f.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/16/google-wave-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto profundización</title>
		<link>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/09/proyecto-profundizacion/</link>
		<comments>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/09/proyecto-profundizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejoaguirre</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://alejoaguirre.crearblog.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas Propuestas De Narrativa Interactiva
View more presentations from guestdd7020.
Esta ha sido la parte conceptual. Ahora les dejo algunos paginas donde pueden ver el poder de la herramienta PaperVision 3d la cual es la que se piensa implementar.

www.ecodazoo.com
http://www.x-prime.com/
http://www.hatica.com/lab/3d/escena/
http://www.hookusa.com/
http://www.lab9.fr/
http://www.nitrogroup.com/
http://www.zaramedia.com/
http://www.dasai.es/
http://www.barcinski-jeanjean.com/
http://www.thebaileyslounge.co.uk/Pages/Home.aspx
http://www.concavescream.com/main.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/09/proyecto-profundizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi portafolio Web</title>
		<link>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/09/mi-portafolio-web/</link>
		<comments>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/09/mi-portafolio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejoaguirre</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://alejoaguirre.crearblog.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, Aca les dejo el link para que vean mi portafolio web.
http://www.wix.com/alejoaguirre/alejoaguirre

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alejoaguirre.crearblog.com/2009/09/09/mi-portafolio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

